I ceppi virali influenzali 2020-2021
L’elenco dei ceppi virali influenzali 2020-2021 è in Gazzetta Ufficiale. Infatti, sulla G.U. n. 220 del 4 settembre 2020, è stata pubblicata la Determinazione Aifa 31 agosto 2020 recante “Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2020-2021” (vedasi circolare Federfarma n. 481 sul sito della Federazione, nell’area riservata). Il provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione, ossia dal 5 settembre 2020.
Qui di seguito, pubblichiamo l’elenco delle confezioni autorizzate dei ceppi virali influenzali.
I lotti dei vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l’indicazione della stagione 2019-2020 sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.
AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2020-2021
| TITOLARE AIC | MEDICINALE | COD. AIC | CONFEZIONE | |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 264 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 276 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 288 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 290 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 338 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8 |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 340 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 353 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8 |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 326 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 365 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock |
| SEQIRUS S.r.l. | AGRIPPAL S1 | 026405 | 377 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock |
| SEQIRUS S.r.l. | FLUAD | 031840 | 034 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago |
| SEQIRUS S.r.l. | FLUAD | 031840 | 046 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago |
| SEQIRUS S.r.l. | FLUAD | 031840 | 059 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago |
| SEQIRUS S.r.l. | FLUAD | 031840 | 061 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago |
| SEQIRUS S.r.l. | FLUAD | 031840 | 073 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock |
| SEQIRUS S.r.l. | FLUAD | 031840 | 085 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema Luer Lock |
| GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | FLUARIX TETRA | 043132 | 036 | “0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa preriempita senza ago |
| GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | FLUARIX TETRA | 043132 | 048 | “0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe preriempite senza ago |
| GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | FLUARIX TETRA | 043132 | 051 | “0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringapreriempita con 1 ago |
| GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | FLUARIX TETRA | 043132 | 063 | “0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe preriempite con 10 aghi |
| GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | FLUARIX TETRA | 043132 | 075 | “0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa preriempita con 2 aghi |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 257 | “sospensione iniettabile in flaconcino” 1 flaconcino da 0,5 ml |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 269 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 271 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (23 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 283 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 295 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 1 |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 321 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8 |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 333 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago (25 G) 5/8 |
| SEQIRUS S.r.l. | INFLUPOZZI SUBUNITA’ | 025984 | 384 | “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa in vetro da 0,25 ml con ago (25 G) 5/8 (bambini) |
| MYLAN ITALIA S.r.l. | INFLUVAC S | 028851 | 133 | “sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago |
| MYLAN ITALIA S.r.l. | INFLUVAC S | 028851 | 145 | “sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago |
| MYLAN IRE HEALTHCARE Limited | INFLUVAC S TETRA | 045452 | 012 | “sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago |
| MYLAN IRE HEALTHCARE Limited | INFLUVAC S TETRA | 045452 | 024 | “sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago |
| MYLAN IRE HEALTHCARE Limited | INFLUVAC S TETRA | 045452 | 036 | “sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempitein vetro da 0,5 ml con ago |
| MYLAN IRE HEALTHCARE Limited | INFLUVAC S TETRA | 045452 | 048 | “sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo” 10 siringhe preriempitein vetro da 0,5 ml senza ago |
| SANOFI PASTEUR EUROPE | VAXIGRIP TETRA | 044898 | 017 | “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa in vetro con ago |
| SANOFI PASTEUR EUROPE | VAXIGRIP TETRA | 044898 | 029 | “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe in vetro con ago |
| SANOFI PASTEUR EUROPE | VAXIGRIP TETRA | 044898 | 031 | “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 siringhe in vetro con ago |
| SANOFI PASTEUR EUROPE | VAXIGRIP TETRA | 044898 | 043 | “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa in vetro senza ago |
| SANOFI PASTEUR EUROPE | VAXIGRIP TETRA | 044898 | 056 | “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe in vetro senza ago |
| SANOFI PASTEUR EUROPE | VAXIGRIP TETRA | 044898 | 068 | “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 siringhe in vetro senza ago |








